Viborg v Oltchim, danezele sunt favorite
May 8, 2010 de Cristi
Astazi are loc primul tur din cadrul Ligii Campionilor la handbal feminin dintre formatia daneza Viborg si fetele noastre de la Oltchim Ramnicu Valcea.
Inaintea acestui duel, danezele sunt date drept favorite certe la toate casele de pariuri pentru castigarea primei manse. Mai mult de atat, chiar si la castigarea trofeului tot danezele sunt cotate drept favorite.
| Meci | Casa de pariuri | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Viborg v Oltchim | Gamebookers | 1,25 | 12.00 | 4,25 |
| Viborg v Oltchim | Doxxbet | 1,25 | 12.00 | 4.16 |
| Viborg v Oltchim | Unibet | 1,45 | 7,50 | 3,35 |
| Viborg v Oltchim | Bwin | 1,25 | 13,00 | 4,50 |
| Viborg v Oltchim | Bet-at-home | 1.25 | 12.00 | 4.00 |
| Viborg v Oltchim | Wiliam Hill | 1,24 | 12,50 | 4,50 |








Din pacate Vibor a fost o nuca prea tare pentru oltchim
Echipa daneza are un lot mai valoros decat cel al Oltchimului si eu merg pe mana celor de la Viborg ca vor castiga.