<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pariuri.org - Pariuri sportive &#187; croatia</title>
	<atom:link href="http://pariuri.org/tag/croatia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pariuri.org</link>
	<description>Pariuri sportive la tine acasa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spania, favorita la Euro 2012 !</title>
		<link>http://pariuri.org/spania-favorita-la-euro-2012.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/spania-favorita-la-euro-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[cehia]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Danemarca]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[suedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=12654</guid>
		<description><![CDATA[Polonia si Ucraina sunt gazdele acestei editii de Euro, editie ce va debuta pe data de 8 iunie, iar marea finala se va disputa pe data de 1 iulie. Detinatoarea trofeului este Spania, ibericii avand si la editia din acest an prima sansa la casele de pariuri. Dupa Spania nemtii sunt cotati de casele de<a href="http://pariuri.org/spania-favorita-la-euro-2012.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/spania-favorita-la-euro-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania, la Mondialul de handbal: Totul despre Croatia, viitoarea adversara a &#8220;tricolorelor&#8221;</title>
		<link>http://pariuri.org/romania-la-mondialul-de-handbal-totul-despre-croatia-viitoarea-adversara-a-tricolorelor.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/romania-la-mondialul-de-handbal-totul-despre-croatia-viitoarea-adversara-a-tricolorelor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=10454</guid>
		<description><![CDATA[Romania va intalni Croatia in optimile Campionatului Mondial de handbal feminin, o nationala pe care am batut-o de doua ori in ultimii ani, dar care porneste ca favorita in partida programata luni. Croatia a ocupat locul 2 in Grupa D a Mondialului din Brazilia, cu 4 victorii si o singura infrangere, in fata Danemarcei. In ultimii<a href="http://pariuri.org/romania-la-mondialul-de-handbal-totul-despre-croatia-viitoarea-adversara-a-tricolorelor.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/romania-la-mondialul-de-handbal-totul-despre-croatia-viitoarea-adversara-a-tricolorelor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Real Madrid vs. Dinamo Zagreb &#8211; Analiza si Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/cl-real-madrid-vs-dinamo-zagreb-analiza-si-predictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/cl-real-madrid-vs-dinamo-zagreb-analiza-si-predictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=10149</guid>
		<description><![CDATA[Marti, 22 noiembrie 2011, incepand cu orele 21:45 va avea loc confruntarea dintre Real Madrid si Dinamo Zagreb in cadrul rundei cu numarul 5 din grupa D, UEFA Champions League. Analiza Realul din Madrid primeste vizita lui Dinamo Zagreb marti seara intr-o partida in care madrilenii cu siguranta se vor impune. Dupa primele 4 runde<a href="http://pariuri.org/cl-real-madrid-vs-dinamo-zagreb-analiza-si-predictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/cl-real-madrid-vs-dinamo-zagreb-analiza-si-predictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012, favoritele din play-off. Cote</title>
		<link>http://pariuri.org/euro2012-favoritele-din-play-off-cote.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/euro2012-favoritele-din-play-off-cote.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[cehia]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Muntenegru]]></category>
		<category><![CDATA[portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[turcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=10073</guid>
		<description><![CDATA[Marti seara va avea loc returul play-offului din Europa League, retur in care cea mai urmarita partida cu siguranta va fii cea a Bosniei cu Portugalia, fiind singurul meci nedecis in tur. Croatia dupa partida castigata in Turcia cu 3-0 are o cota foarte mica la calificare, si anume 1.005, in vreme ce daca mizam<a href="http://pariuri.org/euro2012-favoritele-din-play-off-cote.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/euro2012-favoritele-din-play-off-cote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012Q: Croatia vs. Turcia &#8211; Analiza si Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-turcia-analiza-si-predictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-turcia-analiza-si-predictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2012Q]]></category>
		<category><![CDATA[turcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=10016</guid>
		<description><![CDATA[Marti, 15 noiembrie 2011, incepand cu orele 21:05 va avea loc confruntarea dintre Croatia si Turcia in cadrul returului de play-off ce duce in grupele Euro 2012. Analiza Croatia si Turcia se intalnesc marti seara intr-un meci ce in mod normal ar trebui sa fie o simpla formalitate pentru gazde. Turcia a pierdut in detrimentul<a href="http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-turcia-analiza-si-predictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-turcia-analiza-si-predictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012Q: Turcia vs. Croatia &#8211; Analiza si Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/euro2012q-turcia-vs-croatia-analiza-si-predictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/euro2012q-turcia-vs-croatia-analiza-si-predictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2012Q]]></category>
		<category><![CDATA[turcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=9991</guid>
		<description><![CDATA[Vineri, 11 noiembrie 2011, incepand cu orele 21:05 va avea loc confruntarea dintre Turcia si Croatia in turului din play-offului ce duce in grupele Euro2012. Analiza Turcia primeste vizita Croatiei diseara intr-o partida in care ambele echipe isi doresc sa aibe o evolutie buna pentru a putea pregati cu mai multa usurinta meciul retur. Ultima<a href="http://pariuri.org/euro2012q-turcia-vs-croatia-analiza-si-predictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/euro2012q-turcia-vs-croatia-analiza-si-predictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Dinamo Zagreb vs. Ajax &#8211; Analiza si Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-ajax-analiza-si-predictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-ajax-analiza-si-predictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[Marti, 18 octombrie 2011, incepand cu orele 21:45 va avea loc confruntarea dintre Dinamo Zagreb si Ajax Amsterdam in cadrul etapei cu numarul 3 din grupa D, UEFA Champions League. Analiza Dinamo Zagreb primeste vizita lui Ajax Amsterdam marti seara intr-o partida ce sta oarecum &#8220;in balanta&#8221;. Cotele celor doua echipe sunt sensibil egale si<a href="http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-ajax-analiza-si-predictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-ajax-analiza-si-predictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Lyon vs. Dinamo Zagreb &#8211; Analiza si Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/cl-lyon-vs-dinamo-zagreb-analiza-si-predictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/cl-lyon-vs-dinamo-zagreb-analiza-si-predictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=9044</guid>
		<description><![CDATA[Marti, 27 septembrie 2011, incepand cu orele 21:45 va avea loc confruntarea dintre Lyon si Dinamo Zagreb in cadrul celei de-a doua partide din grupa D, UEFA Champions League. Analiza Lyon si Dinamo Zagreb dau piept marti seara intr-un meci in care Lyon porneste din postura de favorita. Dinamo vine dupa o victorie cu 2-1<a href="http://pariuri.org/cl-lyon-vs-dinamo-zagreb-analiza-si-predictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/cl-lyon-vs-dinamo-zagreb-analiza-si-predictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Dinamo Zagreb vs. Real Madrid Analiza si Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-real-madrid-analiza-si-predictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-real-madrid-analiza-si-predictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=8744</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri, 14 septembrie 2011, incepand cu orele 21:45 va avea loc confruntarea dintre Dinamo Zagreb si Real Madrid. Analiza Dinamo Zagreb este una din surprizele placute (sau nu in opinia altora) pe care schimbarile lui Platini le-a favorizat si au reusit dupa o lunga pauza sa revina in grupele Champions League. Croatii s-au calificat dupa<a href="http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-real-madrid-analiza-si-predictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-real-madrid-analiza-si-predictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL: Varazdin vs. Dinamo &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/el-varazdin-vs-dinamo-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/el-varazdin-vs-dinamo-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Varazdin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=7951</guid>
		<description><![CDATA[Joi, 4 august 2011, incepand cu orele 18:00 va avea loc confruntarea dintre Varazdin si Dinamo Bucuresti in cadrul returului celui de-al 3 lea tur ce duce in play-offul UEFA Europa League. Analiza Varazdin si Dinamo dau piept joi seara intr-o confruntare in care romanii primesc cu prima sansa fara niciun fel de discutie, insa<a href="http://pariuri.org/el-varazdin-vs-dinamo-analizapredictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/el-varazdin-vs-dinamo-analizapredictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CL: Dinamo Zagreb vs. HJK &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-hjk-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-hjk-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 04:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Finlanda]]></category>
		<category><![CDATA[HJK]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=7942</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri, 3 august 2011, incepand cu orele 21:45 va avea loc confruntarea dintre Dinamo Zagreb si HJK in cadrul turului 3 ce duce in play-offul UEFA Champions League. Analiza Dinamo Zagreb si HJK dau piept miercuri seara intr-o partida in care Croatii sunt favoriti certi, insa sanse mari sa vedem un meci spectaculos cu finlandezii<a href="http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-hjk-analizapredictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/cl-dinamo-zagreb-vs-hjk-analizapredictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL: Dinamo vs. Varazdin &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/el-dinamo-vs-varazdin-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/el-dinamo-vs-varazdin-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Varazdin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=7851</guid>
		<description><![CDATA[Joi, 28 iulie 2011, incepand cu orele 21:00 va avea loc partida dintre Dinamo si Varazdin in meciul tur din cel de-al 3 lea tur preliminar a calificarilor ce duce in play-offul pentru grupele UEFA Europa League. Analiza Dinamo da piept cu Varazdin intr-o partida pe care cei supranumiti &#8220;cainii rosii&#8221; sunt obligati sa o<a href="http://pariuri.org/el-dinamo-vs-varazdin-analizapredictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/el-dinamo-vs-varazdin-analizapredictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012Q: Georgia vs. Croatia &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/euro2012q-georgia-vs-croatia-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/euro2012q-georgia-vs-croatia-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2012Q]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[Sambata, 26 martie 2011, incepand cu orele 19:00 va avea loc confruntarea dintre Georgia si Croatia in cadrul grupei F din campania de calificare la Euro2012. Analiza Georgia primeste vizita Croatiei sambata seara intr-un meci in care oaspetii sunt favoriti, astfel ca orice alt rezultat decat o victorie a Croatiei poate fii considerat un esec.<a href="http://pariuri.org/euro2012q-georgia-vs-croatia-analizapredictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/euro2012q-georgia-vs-croatia-analizapredictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL: Villareal vs. Dinamo Zagreb &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/el-villareal-vs-dinamo-zagreb-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/el-villareal-vs-dinamo-zagreb-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Villareal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=4623</guid>
		<description><![CDATA[Joi, 2 decembrie 2010, incepand cu orele 22:05 pe stadionul El Madrigal din Villareal va avea loc confruntarea dintre Villareal si Dinamo Zagreb in etapa cu numarul 5 din grupele UEFA Europa League. Analiza Dinamo Zagreb o duce foarte bine in campionatul croat, unde este lider detasat, avand 7 puncte avans fata de locul secund<a href="http://pariuri.org/el-villareal-vs-dinamo-zagreb-analizapredictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/el-villareal-vs-dinamo-zagreb-analizapredictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012Q: Croatia vs. Malta &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-malta-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-malta-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri, 17 noiembrie 2010, incepand cu orele 18:30 va avea loc confruntarea dintre Croata si Malta in grupele campaniei de calificare la Euro2012. Analiza Croatia merge foarte bine in aceasta campanie de calificari, neavand vreo infrangere, deci au toate sansele sa mearga mai departe, si nu oricum, ci de pe prima pozitie. De cealalta parte,<a href="http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-malta-analizapredictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-malta-analizapredictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012Q: Israel vs. Croatia &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/euro2012q-israel-vs-croatia-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/euro2012q-israel-vs-croatia-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 00:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro2012Q]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Sambata, 9 octombrie 2010, incepand cu orele 22:05 pe stadionul national din Tel Aviv va avea loc confruntarea dintre Israel si Croatia in runda a treia din grupele de calificare la euro 2012. Analiza Se anunta un meci extrem de interesant intre cele doua formatii, cu un Israel care se afla intr-o crestere de forma<a href="http://pariuri.org/euro2012q-israel-vs-croatia-analizapredictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/euro2012q-israel-vs-croatia-analizapredictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012: Vezi ce super-echipa ar avea Iugoslavia!</title>
		<link>http://pariuri.org/euro2012-vezi-ce-super-echipa-ar-avea-iugoslavia.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/euro2012-vezi-ce-super-echipa-ar-avea-iugoslavia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Iugoslavia]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Muntenegru]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Cum probabil majoritatea stiti deja, in urma razboaielor iugoslave din anul 1991, Iugoslavia s-a dezintegrat in 6 alte state: Bosnia si Hertegovina, Serbia, Muntenegru, Slovenia, Croatia si Macedonia. Fiecare din cele 6 state dezintegrate din fosta Iugoslavie, au jucatori de top selectionati care joaca la echipe mari din Europa, astfel ca ne-am gandit sa reconstruim<a href="http://pariuri.org/euro2012-vezi-ce-super-echipa-ar-avea-iugoslavia.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/euro2012-vezi-ce-super-echipa-ar-avea-iugoslavia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012Q: Croatia vs. Grecia &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-grecia-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-grecia-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[Croatii si grecii se vor duela marti, cu incepere de la orele 21:30 pe stadionul din Zagreb, in runda a doua a campaniei de calificare pentru campionatul european ce va avea loc in Ucraina si Polonia in 2012. Analiza Croatia a debutat cu dreptul in aceasta campanie, castigand in Letonia fara probleme, scor 0-3. De<a href="http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-grecia-analizapredictie.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/euro2012q-croatia-vs-grecia-analizapredictie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro2012Q: Letonia vs. Croatia &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/letonia-v-croatia-analizapredictii.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/letonia-v-croatia-analizapredictii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Campionatul European]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Letonia]]></category>
		<category><![CDATA[predictii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Fara indoiala Croatia a fost unul din marii absenti de la Campionatul Mondial din acest an organizat de Africa de Sud. La fel ca si Romania, pornesc cu un fel de sabie a lui Damocles deasupra capului, pentru ca doua neprezente consecutive la turnee finale e un adevarat dezastru. Analiza Grupa lor pare insa una<a href="http://pariuri.org/letonia-v-croatia-analizapredictii.html" rel="nofollow"> [Citeste tot...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pariuri.org/letonia-v-croatia-analizapredictii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL: Unirea Uziceni vs. Hajduk Split &#8211; Analiza/Predictie</title>
		<link>http://pariuri.org/el-unirea-uziceni-vs-hajduk-split-analizapredictie.html</link>
		<comments>http://pariuri.org/el-unirea-uziceni-vs-hajduk-split-analizapredictie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[croatia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Hajduk Split]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Unirea Urziceni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariuri.org/?p=2393</guid>
